• 2HP 3HP 4HP 5HP Floor Standing Air Conditioner 60000BTU
  • 2HP 3HP 4HP 5HP Floor Standing Air Conditioner 60000BTU
  • 2HP 3HP 4HP 5HP Floor Standing Air Conditioner 60000BTU
  • 2HP 3HP 4HP 5HP Floor Standing Air Conditioner 60000BTU
  • 2HP 3HP 4HP 5HP Floor Standing Air Conditioner 60000BTU
  • 2HP 3HP 4HP 5HP Floor Standing Air Conditioner 60000BTU

2HP 3HP 4HP 5HP Floor Standing Air Conditioner 60000BTU

Type: Window Mounted Air Conditioners
Capacity: 18000-60000BTU
Usage: Room
Indoor Machine Noise: 36-49dB
Certification: CE, CCC
China Energy Efficiency Standard: Level 1
Customization:
Gold Member Since 2018

Suppliers with verified business licenses

Trading Company

Basic Info.

Model NO.
KFR-72LW
Cooling/Heating
Cooling/Heating
Power Source
Electrical
Power Type
AC
Condition
New
Refrigerant
R22
Transport Package
Standard Carton
Specification
1760*365*545mm for indoor 980*400*705mm outdoor
Trademark
OEM
Origin
Guangdong, China
HS Code
8415102101
Production Capacity
100000 Sets / Year

Product Description



 
Model KFR-51LW KFR-66LW KFR-72LW KFR-75LW KFC-122LW KFR-143
               Raed volt and frequency ph-v-hz Single fan 220V/50HZ Double fans 380V/50HZ
Cooling/heating Cooling/heating Capacity    BTU 18000BTU 24000BTU 30000BTU 36000BTU BTU48000 BTU60000
Cooling/heating power input     W 1925/1700 2300/2290 2850/2650 2940/2750 5470/6000 6070/6240
Cooling/heating current input     A 9.0/8.0 10.8/10.7 13.2/12.4 13.8/12.5 9.4/10.5 10.2/10.5
EER/COP   BTU/w 9.47/1.4 9.27/10.1 9.5/9.36 9.56/11.0 9.0/9.1 8.2/9.6
Noise Level Indoor(Hi/med/Lo)/Outdoor     dB(A) (43/41/39)/54 (48/45/42)/57 (49/47/45)/59 (49/47/45)/59 (54*51*48)/67 (58/54/52)67
Indoor Indoor Air circulation     m3/h 900 800 1100 1150 1750 1800
Dimension(L*D*H)     mm 1675*285*480 1750*320*530 1890*245*605 1890*245*605 1900*370*605 1890*330*605
Packing(L*D*H)     mm 1760*365*545 7835*390*595 1990*390*675 1990*390*675 1990*470*683 1990*450*675
Net/Gross weight     kg 33/44 38/49 39/51 16/19 61/75 61/75
Outdoor Dimension(L*D*H)     mm 840*285*610 880*360*800 880*360*800 880*360*800 830*390*1270 830*390*1270
Packing(L*D*H)     mm 980*400*705 1035*450*855 1035*450*855 1035*450*855 1115*405*1290 1115*405*1290
Net/Gross weight     kg 36/40 58/62 58/62 65/70 98/106 98/106
Applicable Area     m2 30-40 34-49 40-56 50-68 80-112 110-125
Refrigerant piping Liquid side mm/(inch) 6.35(1/4") 9.52(3/8") 9.52(3/8") 9.52(3/8") 9.52(3/8") 9.52(3/8")
                 Gas side mm/(inch) 12.7(1/2") 16(5/8") 16(5/8") 16(5/8") 19(3/4") 19(3/4")
Loading Capacity(20'/40'HQ)     sets 55/115 50/110 45/105 45/105 23/53 21/51
EXW price-Cooling only R22 USD360 USD400 USD485 USD550 USD760 USD860
EXW price-Cooling&heating R22 USD370 USD410 USD500 USD565 USD770 USD890



2HP 3HP 4HP 5HP Floor Standing Air Conditioner 60000BTU

2HP 3HP 4HP 5HP Floor Standing Air Conditioner 60000BTU

2HP 3HP 4HP 5HP Floor Standing Air Conditioner 60000BTU

2HP 3HP 4HP 5HP Floor Standing Air Conditioner 60000BTU

2HP 3HP 4HP 5HP Floor Standing Air Conditioner 60000BTU

2HP 3HP 4HP 5HP Floor Standing Air Conditioner 60000BTU

2HP 3HP 4HP 5HP Floor Standing Air Conditioner 60000BTU

Send your message to this supplier

*From:
*To:
*Message:

Enter between 20 to 4,000 characters.

This is not what you are looking for? Post a Sourcing Request Now

You Might Also Like

Gold Member Since 2018

Suppliers with verified business licenses

Trading Company
Plant Area
101~500 square meters